NO | NAMA | PANGKAT / NRP | JABATAN | KET | |
LAMA | BARU | ||||
1 | | IPDA/ 84061813 | | KA SPK I POLRES SUMBAWA BARAT | |
2 | | AIPTU/60000058 | | PS. KA SPK II POLRES SUMBAWA BARAT | |
3 | RAHMANSYAH | IPDA/68090354 | BA | PS. KA SPK III POLRES SUMBAWA BARAT | |
4 | KAHARUDIN | BRIPKA/72060366 | BENSATKER | PS. | |
5 | | BRIPKA/61100284 | KASUBBNIT | PS. PANIT I SABHARA POLSEK MALUK | |
6 | | AIPTU/64080434 | KANIT P3D | PS. KASI PROPAM | |
7 | I MADE SUJANA | BRIPKA/77060661 | BA | PS. | |
8 | | AIPTU/54100092 | | PS. KASITIPOL | |
9 | FADILLAH | BRIPKA/65010128 | BA | PS. KAUR MINTU SAT LANTAS | |
10 | HAMDIKO | BRIPKA/73060550 | BA | PS. | |
11 | SAIFUL | AIPDA/63110324 | KANIT | PS. KASI UM | |
12 | I MADE | BRIPKA/7912076 | BA SEK MALUK | PS. KANIT I INTELKAM POLSEK MALUK | |
13 | I | AIPTU/64050488 | | PS. KASI UM POLSEK JEREWEH | |
14 | | BRIPKA/76010675 | | PS. KANIT INTELKAM POLSEK JEREWEH | |
15 | | BRIPKA/77060351 | | PS. KANIT SBHARA POLSEK JEREWEH | |
16 | SOESANTO | BRIPKA/69110902 | | PS. KASI UM POLSEK TALIWANG | |
17 | | BRIPKA/60121173 | | PS. KANIT BINMAS POLSEK TALIWANG | |
18 | SAMSURI | AIPDA/71110105 | | PS. KANIT | |
19 | ANANG | AIPDA/71010243 | | PS. KANIT | |
20 | | AIPDA/72020169 | | PS. KANIT HUMAS POLSEK SETELUK | |
21 | DARMAWANSYAH | BRIPKA/75080130 | | PS. | |
22 | | BRIPKA/76040595 | | PS. KASI UM POLSEK SETELUK | |
23 | MOH. DAHLAN | BRIPKA/62010336 | BA SEK PERS BRANG REA | PS. KANIT BINMAS POLSEK PERS BRANG REA | |
24 | I | AIPDA/61070308 | BA SEK PERS KP3 LAUT TANO | PS. KANIT SBHARA POLSEK PERS KP3 LAUT TANO | |
25 | SYAMSUDDIN | BRIPKA/73080405 | BA SEK PERS KP3 LAUT TANO | PS. KASI UM POLSEK PERS KP3 LAUT TANO | |
26 | | BRIPKA/77050378 | BA SEK PERS KP3 LAUT TANO | PS. KANIT INTELKAM POLSEK PERS KP3 LAUT TANO | |
27 | DANANG SUTOADI | AIPDA/72030054 | BA SEK PERS KP3 LAUT TANO | PS. KANIT RESKRIM POLSEK PERS KP3 LAUT TANO | |
28 | | BRIPKA/73030637 | BA SEK PERS KP3 LAUT TANO | PS. KANIT BINMAS POLSEK PERS KP3 LAUT TANO | |
29 | | BRIPKA/63090059 | BA SEK PERS KP3 LAUT TANO | PS. KANIT PROVOST POLSEK PERS KP3 LAUT TANO | |
30 | MUH. SANTOSO | AIPDA/68020380 | | PS. KAPOLSUB SEKTOR LAB. LALAR | |
31 | | AIPTU/60020679 | | PS. KAPOLSUB SEKTOR POTO TANO | |
32 | | AIPTU/63010742 | | PS. | |
33 | | AIPDA/59050403 | KASUBBAG LOG BAG MIN | PAUR LOG BAG SUMDA | |
34 | | AIPDA/61010040 | | | |
35 | I | BRIPKA/75100535 | | PAUR MIN PERS BAG MIN | |
36 | | BRIKA/76090384 | KASUBBAG BINMAS BAG BINAMITRA | KANIT BINTIBMAS SAT BINMAS | |
37 | | BRIPKA/7612052 | | PAUR SUBBAG PROGAR BAG REN | |
38 | I GUSTI | BRIPTU/86060912 | | BA | |
39 | SARIJON | BRITU/86061350 | | | |
40 | I | BRIPTU/85060933 | | BA | |
41 | I GEDE | BRIPTU/86030068 | | BA | |
42 | | BRIPTU/84050880 | | | |
43 | ADNAN | BRIGADIR/78080479 | | BA MIN SPK 1 | |
44 | | BRIGADIR/79081324 | BA MIN SPK 1 | | |
45 | MUH. SYARIF | BRIPTU/84121338 | | | |
46 | | BRIPDA/88070303 | | | |
47 | | BRIPTU/86071586 | BA BAG OPRASIONAL | BA | |
48 | | BRIPTU/86061918 | | BA BAG OPRASIONAL | |
49 | | BRIPTU/87051172 | | BA | |
50 | I KOMANG | BRIPDA/88020512 | | BA | |
51 | FARISMAN | BRIPDA/88090292 | | BA | |
52 | SOPIAN MULYADI | BRIPDA/86101830 | | BA | |
53 | | BRIPDA/89060086 | | BA | |
54 | I DEWA | BRIPTU/85110285 | BA SAT SAMAPTA | BA SEK MALUK | |
55 | | BRIPDA/84051472 | BA | BA SEK MALUK | |
56 | M. | BRIPTU/85040916 | BA | BA SEK MALUK | |
57 | L. | BRIPDA/88020846 | BA | BA SEK MALUK | |
58 | I | BRIGADIR/82070516 | BA | | |
59 | AGUS | BRIPDA/88080872 | | | |
60 | | BRIPDA/88100262 | BA | | |
61 | | BRIPTU/86100522 | | | |
62 | | BRIGADIR/79011046 | | BA | |
63 | | BRIPDA/89020148 | BA | | |
64 | | BRIPTU/86060064 | BA BAG | | |
Rabu, 23 Februari 2011
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA POLRES SUMBAWA BARAT YANG MELAKSANAKAN MUTASI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar